Điểm Chuẩn IMAT 2025
- IMAT Vietnam
- Oct 13, 2025
- 1 min read
SINH VIÊN NGOÀI CHÂU ÂU
# | TÊN TRƯỜNG | SỐ CHỈ TIÊU | ĐIỂM CUT-OFF |
1 | Campania Luigi Vanvitelli | 50 | 66.2 |
2 | Pavia | 35 | 73 |
3 | Parma | 45 | 67.6 |
4 | Messina | 56 | 58.2 |
5 | Marche (Ancona) | 60 | 58.2 |
6 | Roma Tor Vergata | 20 | 69.1 |
7 | Roma La Sapienza | 13 | 65.8 |
8 | Milano Statale | 15 | 72.9 |
9 | Milano Bicocca | 18 | 65.1 |
10 | Bologna | 20 | 70.3 |
11 | Padova | 25 | 65.4 |
12 | Federico II | 45 | 63.1 |
13 | Bari | 11 | 49.3 |
14 | Catania | 60 | 61.6 |
15 | Cagliari | 20 | 54.2 |



![[CHÍNH THỨC] Cấu trúc đề thi IMAT 2018](https://static.wixstatic.com/media/2bb9e75bc3224cf4b3314fa0e01af8a7.jpg/v1/fill/w_980,h_730,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/2bb9e75bc3224cf4b3314fa0e01af8a7.jpg)
Comments